로또 › 당첨번호 › 전체 회차 보기
전체 회차 보기
로또 회차별 당첨번호
동행복권 발표 결과를 저장한 값 기준 · 총 1,248회차
1098회 ~ 1069회
- 1098회121621244143151등 13명 · 1,930,461,895원
- 1097회14333435374041등 7명 · 3,864,293,090원
- 1096회11216192343341등 10명 · 2,539,391,175원
- 1095회81428293440121등 10명 · 2,617,825,575원
- 1094회6715222640411등 12명 · 2,112,854,469원
- 1093회101722303543441등 13명 · 1,967,040,750원
- 1092회71819263345371등 16명 · 1,583,289,844원
- 1091회62023242830441등 9명 · 2,898,470,459원
- 1090회12192129404511등 11명 · 2,386,494,614원
- 1089회41831374243401등 9명 · 2,978,522,167원
- 1088회112122303944311등 11명 · 2,434,697,898원
- 1087회131418213444161등 16명 · 1,732,253,602원
- 1086회111625273536371등 17명 · 1,515,913,809원
- 1085회4717183844361등 23명 · 1,073,277,473원
- 1084회8121329334251등 15명 · 1,738,764,600원
- 1083회3714152238171등 15명 · 1,713,084,525원
- 1082회212627323442311등 7명 · 3,720,489,643원
- 1081회1916232438171등 11명 · 2,343,892,944원
- 1080회131623313644381등 7명 · 3,639,444,429원
- 1079회481824374561등 9명 · 2,712,329,417원
- 1078회61011143638431등 12명 · 2,141,604,938원
- 1077회4817304043341등 7명 · 3,570,901,018원
- 1076회379333637101등 9명 · 2,672,689,750원
- 1075회12324354445101등 9명 · 2,896,337,167원
- 1074회1620272841151등 12명 · 2,134,763,657원
- 1073회61828303238151등 11명 · 2,345,227,603원
- 1072회161820233243271등 12명 · 2,175,006,375원
- 1071회1211213035391등 5명 · 5,183,979,750원
- 1070회3614223041361등 14명 · 1,859,116,929원
- 1069회11018222831441등 14명 · 1,863,217,554원
이 목록에 대해
로또 6/45는 매주 토요일에 추첨하고, 한 회차마다 당첨번호 6개와 보너스 번호 1개가 정해져요. 이 목록은 동행복권이 발표한 결과를 로또될상 서버에 저장한 값을 최신 회차부터 보여 드려요. 회차를 누르면 등위별 당첨자 수와 당첨금 같은 자세한 정보를 볼 수 있어요.
추첨 직후에는 저장과 정보 수집에 시간이 걸릴 수 있어서, 가장 최근 회차가 공식 발표보다 조금 늦게 나타날 수 있어요. 공식 당첨 결과는 동행복권에서 확인하세요. 이 정보는 참고용이며 당첨을 보장하지 않아요.

