로또 › 당첨번호 › 전체 회차 보기
전체 회차 보기
로또 회차별 당첨번호
동행복권 발표 결과를 저장한 값 기준 · 총 1,248회차
528회 ~ 499회
- 528회51725313940101등 11명 · 1,197,889,125원
- 527회11222323342381등 13명 · 1,032,386,366원
- 526회71417203539311등 9명 · 1,491,031,959원
- 525회112326293944221등 9명 · 1,501,132,375원
- 524회101129384145211등 4명 · 3,491,695,594원
- 523회143738404571등 7명 · 1,780,355,840원
- 522회4513143741111등 6명 · 2,281,623,000원
- 521회3718293236191등 8명 · 1,693,420,922원
- 520회4222728384011등 6명 · 2,167,205,438원
- 519회681316304331등 7명 · 1,950,601,393원
- 518회14233032343861등 6명 · 2,263,804,125원
- 517회1912283641101등 5명 · 2,659,057,725원
- 516회2823414344301등 11명 · 1,294,190,182원
- 515회2111215233781등 1명 · 13,200,466,875원
- 514회1152026354291등 3명 · 4,451,055,500원
- 513회5821232733121등 3명 · 4,589,624,750원
- 512회45913262711등 13명 · 940,094,452원
- 511회3714232642241등 6명 · 2,165,579,250원
- 510회122932333940421등 5명 · 2,644,158,150원
- 509회122529354243241등 5명 · 2,689,076,100원
- 508회52731343543371등 8명 · 1,599,557,860원
- 507회12133233404141등 9명 · 1,416,438,875원
- 506회6911222430311등 3명 · 4,073,333,875원
- 505회72022253840441등 6명 · 1,917,955,188원
- 504회61422264344311등 9명 · 1,443,236,959원
- 503회1527303436401등 7명 · 1,853,634,911원
- 502회62228323440261등 6명 · 2,201,458,125원
- 501회141017314221등 4명 · 3,025,200,094원
- 500회3412202434411등 9명 · 1,351,072,375원
- 499회52023273540431등 3명 · 4,070,480,250원
이 목록에 대해
로또 6/45는 매주 토요일에 추첨하고, 한 회차마다 당첨번호 6개와 보너스 번호 1개가 정해져요. 이 목록은 동행복권이 발표한 결과를 로또될상 서버에 저장한 값을 최신 회차부터 보여 드려요. 회차를 누르면 등위별 당첨자 수와 당첨금 같은 자세한 정보를 볼 수 있어요.
추첨 직후에는 저장과 정보 수집에 시간이 걸릴 수 있어서, 가장 최근 회차가 공식 발표보다 조금 늦게 나타날 수 있어요. 공식 당첨 결과는 동행복권에서 확인하세요. 이 정보는 참고용이며 당첨을 보장하지 않아요.

